CALENDRIER DES RANDONNEES SPORTIVES |
![]() |
PROGRAMMES DES RANDOS SPORTIVES du VENDREDI MATIN Départ de Viriat sur le parking du gymnase des Crêts (judo et gym) pour covoiturage : => 7h30 du 1er avril au 31 octobre => 8h du 1er novembre au 31 mars ou Départ du village sur le lieu de la marche: => 8h du 1er avril au 31 octobre => 8h30 du 1er novembre au 31 mars Merci de respecter les horaires de départs : se présenter 1/4 H avant. |
Mise à jour : 05/05/2025 |
CALENDRIER DES RANDONNÉES 2025 MATIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | Lieu et départ de la marche | kms | dénivelé | Animateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/01 | V AC A N C E S PAS DE RANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 | Matin Meillonnas /Jasseron et après midi MEILLONNAS – La Razza | Daniel J. Annie P. Pascal G. Kishore B.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/01 | Romanèche | Gérard F. Daniel J. Annie P. Pascal G. Kishore B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 | Mérignat /Cerdon | Gérard F. Daniel J. Annie P. Pascal G. Kishore B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01 | Abbaye des Dombes (circuit des moines) | Gérard F. Daniel J. Annie P. Pascal G. Kishore B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/02 | Coligny Parking Clos Mesnard ou si complet parking église https://maps.app.goo.gl/UZkpRb2JuF6QdKQT9 https://www.relive.cc/fr/view/vYvr1XDdmLq | 11.500 | 500 | Daniel J. Annie P. Kishore B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02 | Buellas Matin et Après midi Parking école primaire de Buellas https://maps.app.goo.gl/kaEaD8Q3XXpiw5A49 https://www.relive.cc/view/vrqDNJBBywO | 12 | 100 | Daniel J. Annie P. Kishore B. Jean Luc Z. Pierrot C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 | PONCIN parking place du 19 mars 1962 https://maps.app.goo.gl/CXpNnMxUKUXeBqCEA | 12.500 | 430 | Daniel J. Annie P. Kishore B. Jean Luc Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 | VACANCES - pas de rando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/03 | Saint Hymetière (vers Arinthod ) DEPART 7h30- Parking chemin de la forêt (face à l'église) (le tracé est très légèrement différent du relive) La fin de la rando étant prévue vers 13 heures, nous vous proposons de pique niquer sur le lieu d'arrivée. (pensez à l'amener, pas de supérette) | 14 | 190 | Daniel J. Annie P. . Kishore B. Jena Luc Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 | Matin Verjon - Parking place des déportés DEPART COVOITURAGE 8 heures Après midi Meillonnas idem 10 janvier 2025 | 12 | 290 | Daniel J. Annie P. Kishore B. Jean Luc Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 | Ramasse DEPART covoiturage 8 heures https://www.relive.com/fr/view/vrqDyzW2Gwv https://maps.app.goo.gl/yzpBxKKK4AV5S2aV8 | 12.500 | 310 | Daniel J. Annie P. Zagonel JL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 | Jujurieux parking de l'hôtel de ville https://www.relive.com/view/vQvxWZ5EnBq | 13.500 | 380 | Daniel J. Annie P. Zagonel JL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/04 | Serrières sur Ain Départ parking mairie Covoiturage à 7h30 https://www.relive.com/view/vDqg2kzNNV6 | 11 | 410 | Gérard F. Daniel J. Annie P. Kishore B. Zagonel JL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 | Rignat Parking église (matin et après midi) https://www.relive.com/view/vPOpKZEnBEv | 13 | 300 | Daniel J. Annie P. Kishore B. Zagonel JL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04 | Les 3 monts - Départ Pressiat (parking mini site escalade) sur route qui monte au Mont Myon https://www.relive.com/view/vZqNoxVVWGv | 12 | 600 | Annulée (terrain trop glissant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 | RANDO COUSCOUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04 | VACANCES - pas de rando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/05 |
| 12 | 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/05 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/05 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/05 |
| 12.500 | 670 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/05 | JOURNEE CHAMPÊTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05 | St Jean d'Etreux | Annie P. Pascal G. Kishore B. Jean Luc Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06 | St Martin du Mont | Annie P. Pascal G. Kishore B. Jean Luc Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06 | Germagnat matin et aprèsmidi | Annie P. Pascal G. Kishore B. Jean Luc Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/06 | Pont d'Arciat (déjeuner au restaurant ?) | F. Daniel J. Annie P. Pascal G. Kishore B. Jean Luc Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN DE SAISON 2024/2025 - BON ÉTÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lien vers Randonnée infos - Calendrier Randos Viriat,Attignat, Bâgé - Calendrier Randos RSV - Calendrier Randos Sportives - Rando Photos Contact organisateurs Pour nous laissez un message cliquer ici |
Gérard F, Daniel J, Annie P, Kishore B. |