| • tranquille, • régulière, • adaptée, sur des parcours de 7,5 à 8 km, dénivelé inférieur à 100m . Catherine et Kishore vous proposent : ![]() LA MARCHE DOUCE DEROULEMENT DE L'ACTIVITÉ Covoiturage ( frais à partager entre covoitureur et passager(s) Échauffement sur le lieu de l'activité avant la marche. Étirements de 5 minutes en fin de l'activité. EQUIPEMENT Vêtements et chaussures adaptés à la marche et aux conditions météorologiques. Sac à dos avec eau. |

CALENDRIER DE LA MARCHE DOUCE CO-VOITURAGE Le covoiturage est réalisé sous la responsabilité des participants - Il est organisé hors responsabilité du club
| |||||
| date | Lieu et départ de la marche | Tarif par co -voitureur | Kms/dénivelé | Animateurs | |
| INFO INFO INFO |
| ||||
| 12 MARS 2026 | ARBORETRUM ETREZ | km € S'Y RENDRE CARTE | 7,5 Km /50 m | ||
| 18. Sep. 2025 | Lac de Montrevel Départ Parking du lac | 6.5 | 20 | Catherine Kishore Gérard Pascal |
| 25. sept. 2025 | ETREZ Arboretum | 7.5 km | 50 | Catherine et Kishore Pierre et Gérard |
| 2 oct 2025 | PAS DE MARCHE | |||
| 9. oct. 2025 | Bouvent : Sentier murmures de la Reyssouze | 7.5 Km | 10 m | Catherine et Kishore Gérard et Pascal |
| 16 Oct 2025 | Pas de marche - AG RSV | |||
| 23 Oct 2025 | REPORTEE AU 30 OCTOBRE POUR ALEAS METEO | |||
| 30 OCT 2025 | Etang de La Bennonière (Jasseron) | 7.5 Km | 15 m | Catherine et Kishore Gérard et Pascal |
| 6 Nov 2025 | La Raza - 2 circuits | 7 ET 8 Km | 20 m | Catherine, Kishore, Pascal |
| 13 Nov 2025 | PAS DE MARCHE | |||
| 20 NOV 2025 | FORET DE SIELLON Peronnas | 7,5 km | 40 m | Catherine, Kishore Gérard et Pascal |
| 27 NOV 25 | Circuit rustique amménagé du Crapa Foret de Seillon - Peronnas | 7,5 Km | 20 M | Catherine, Kishore et Pascal |
| 4 DEC 25 | PAS DE MARCHE | |||
| 11 DEC 25 | CHAMPATAULE - VIRIAT | 7,5 km | 40 m | Catherine, Kishore et Annie |
| 8 JAN 2026 | REPORTEE AU 15 JANVIER POUR ALEAS METEO | |||
| 15 JAN 2026 | LA RENA - LENT | 7,5 km | 20 m | Catherine, Kishore et Pascal |
| 22 JAN 2026 | REPORTEE AU JANVIER POUR ALEAS METEO | |||
| 29 JAN 2026 | TEYSSONGE AU DEPART DE JASSERON | 7,8 km | 60 m | Catherine, Kishore et Pascal |
| 5 FEV 2026 | AUTOUR DU LAC BOUVENT | 7,8 Km | 40 m | Catherine, Kishore et Pascal |
| 26 FEV 2026 | De "La Raza" à " l'Etang de Rien " | 8 Km | 40 m | Kishore et Pascal |
| 5 MARS 2026 | Foret de Seillons | 8 Km | 20 m | Catherine, Kishore et Pascal G et Pascal B. |
Pour nous laissez un message cliquer ici |