![]() | Calendrier des randonnées du vendredi En rouge randonnée du MATIN En bleu randonnée de l'APRES MIDI avec ATTIGNAT et BAGE |

| FRAIS DE COVOITURAGE PAR PERSONNE SUR LA BASE DE 4 PERSONNES PAR VEHICULE |
| DATE | Informations utiles de la marche | Tarif par co -voitureur | Km /Dénivelé | Animateurs | |
| INFO INFO INFO |
RANDO ONCIEU ET DEJEUNER RESTAURANT PREVU LE 20 MARS 26 Cliquer ICI POUR FLASH INFO | ||||
| 13 MARS 2026 RANDO APRES -MIDI | POISOUX * 2 circuits * PETITE RANDO ![]() ________________________________________________________________________ GRAND RANDO ![]() | KM / € S'y rendre | |||
| 20 MARS 26 FRAIS DE COVOITURAGE A REGLER AU CHAUFFEUR 116 KM / 8,70€ RANDO MATIN- VISITE ONCIEU APRES-MIDI | ONCIEU DEPART : le village d'Oncieu surprend par sa forme arrondie, | S'y rendre | |||
| 27 MARS 2026 | CORVEISSIAT Parking : Face à l'Eglise | 62 KM / 4,65 € S'y rendre | 11,8 Km /360 m | ||
| 3 AVRIL 2026 | CUISIAT (grotte à l'ours) Petite cavité orientée à l’ouest (côté Bresse) en dessous du signal de Nivigne. Il se situe entre Dhuys et le Bois du Clapay. On raconte qu'un ours se serait réfugié dans cette caverne, il y a quelques années. Le Gour (d) est un trou ressemblant à l'impact d'un obus. En réalité, il a été creusé par l'eau qui le remplit dès qu'il pleut beaucoup. S'y rendre | ||||
| 10 AVRIL 2026 RANDO APRES -MIDI | JASSERON PETITE RANDO ![]() ________________________________________________________________________ GRAND RANDO ![]() | ||||
| 12 AU 18 AVRIL 2026 | SEJOUR RSV RANDONNEE ROSAS ESPAGNE 7 JOURS 6 NUITS | RSV | |||
| 24 AVRIL 2026 | BOLOZON | ||||
| 01 MAI 2026 | |||||
08 MAI 2026 RANDO APRES -MIDI | FROMENTE | ||||
| 15 MAI 2026 | MEPILLAT Dejeuner tiré du sac | ||||
| 29 MAI 2026 | AROMAS | ||||
| 5 JUIN 2026 | MATAFELON | ||||
| 12 JUIN 2026 | SERRIERE SUR AIN | ||||
| 19 JUIN 2026 | CHEVIGNAT |
27 FEVRIER 2026![]() | VILLEREVERSURE 11 juillet 1944 - 3 avions de chasse allemands venant d’Ambérieu en Bugey, ont bombardé et mitraillé pendant 45 minutes le bourg de Villereversure EN SAVOIR PLUS ![]() | 10,5 Km | 220 m | Gérard, Kishore, Annie,Daniel,Jean-Luc,Pascal |
| 6 Mars 2026 | COLIGNY VERGOGEAT LES JONQUILLES C'est un phénomène naturel qui ravit les amateurs de balades et surtout de fleurs. Dans l'Ain, le Plateau de Vergongeat est garni de jonquilles EN SAVOIR PLUS ![]() | 12,7 KM | 270 m | Jean- Luc, Gérard, Daniel Annie, Kishore |
| Lien vers les pages : Randonnée infos - Calendrier Randos RSV - Calendrier Randos Attignat, Bagé - Rando Photos - Contact organisateurs Pour nous laissez un message cliquer ici |