![]() | Calendrier des randonnées du vendredi En rouge randonnée du MATIN En bleu randonnée de l'APRES MIDI avec ATTIGNAT et BAGE |

| FRAIS DE COVOITURAGE PAR PERSONNE SUR LA BASE DE 4 PERSONNES PAR VEHICULE |
| DATE | Informations utiles de la marche | Tarif par co -voitureur | Km /Dénivelé | Animateurs |
| ANNEE 2026 | ****ANNEE 2026**** | ----------------- | --------------------- | **ANNEE 2026** |
| 23 JAN 2026 | HAUTECOURT PARKING: Salles des Fêtes Hautecourt L'Île Chambod est née de la construction du Barrage d'Allement en 1960, engloutissant le hameau de Chambod et ses activités agricoles. ![]() | 50 KM / 3,75 € S'y rendre | 12,1 Km /290 m | |
30 JAN 2026![]() | VILLEREVERSURE PARKING : Place du Monument face à la Mairie Cormorand - Villereversure 11 juillet 1944 - 3 avions de chasse allemands venant d’Ambérieu en Bugey, ont bombardé et mitraillé pendant 45 minutes le bourg de Villereversure ![]() | 46 KM / 3,5 € S'y rendre | 10,5 Km /220 m | |
| 06 FEV 2026 | CORVEISSIAT Parking : Face à l'Eglise Corveissiat est un village qui surplombe les gorges de l'Ain et entouré de forêts et de prairies situés en zone Natura 2000. ![]() | 62 KM / 4,65 € S'y rendre | 11,8 Km /360 m | |
| 13 FEV 2026 RANDO APRES -MIDI | DROM | |||
| 20 FEV 26 | VACANCES | |||
| 27 FEV 26 | SERRIERE SUR AIN | |||
| 6 MARS 26 | Cuisiat (grotte à l'ours) S'y rendre | |||
| 13 MARS 26 | COLIGNY | |||
| 20 MARS 26 RANDO A LA JOURNEE | ONCIEU | |||
| 27 MARS 26 | BOLOZON | |||
| 12 AU 18 AVRIL 2026 | SEJOUR RSV RANDONNEE ROSAS ESPAGNE 7 JOURS 6 NUITS | RSV | ||
19 SEPT 2025![]() | CRAS SUR REYSSOUZE Etang de Bizadan Vidéo de la marche: CLIQUER ICI | 11,7 | 40 m | Gérard Kishore Annie Jean-Luc |
26 sept. 2025![]() | SAINT TRIVIER DE COURTES (Chéminées Sarrasines) | 13.4 | 110 m | Annie Daniel Jean-Luc Gérard Kishore |
3 oct. 2025![]() | LES 3 ROCHES (Solutré, Vergisson, Pouilly) | 18,5 | 600 m | Kishore Annie Daniel Jean-Luc |
| 10 oct. 2025 RANDO APRES -MIDI ![]() | Simandre sur Suran Deux Randos l'après midi: Petite Rando : ![]() Grande Rando : ![]() | 9 km 12.5 km | 70 m 470 m | Jean Luc, Kishore, Pascal Annie, Daniel, Gérard |
| 17 oct. 2025 ![]() | Ambronay / Merland Bois Monnet Vidéo | 11,2 km | 380 m | Kishore, Daniel, Annie, Jean Luc |
| 24 oct. 2025 ![]() | CHAVANNES SUR SURAN Parking Camping Municipal de Nivigne et Suran | 11,5 km | 490 m | Daniel, Jean-Luc, Gérard, Kishore |
| 31 OCT 2025 | VACANCES - PAS DE MARCHE | |||
| 7 nov. 2025 ![]() | Revonnas VIDEO ![]() | 13 km | 410 m | Jean Luc, Kishore, Pascal, Daniel. |
| 14 nov. 2025 APRES MIDI ![]() | La Réna (Lent) PETITE RANDO ![]() GRANDE RANDO ![]() | 8,5km 10,5km | 20 m 30 m | Gérard, Kishore, Jean Luc, Daniel |
21 nov. 2025![]() | Roissiat (sentier mémoire de pierre)![]() ![]() | 11,5km | 420 m | Gérard, Daniel, Jean-Luc Kishore,Pascal |
| 28 nov. 2025 Merci à Claude pour son aide et partcipation à l'élaboration du circuit | Hautecourt - Belvédère![]() ![]() | 13,8 km | 300 m | Annie, Daniel, Jean Luc, Kishore, Pascal. |
| 5 déc. 2025 | TREFFORT CUISIAT![]() | 12 km | 330 m | Daniel, Gérard. Annie, Jean Luc, Pascal |
| 12 déc. 2025 RANDO APRES -MIDI | TOSSIAT / JOURNANS PETITE RANDO ![]() ________________________________________________________________________ GRAND RANDO ![]() | 9 Km 10,3 Km | 240 m 280 m | Gérard, Jean Luc Pascal __________________ Annie, Daniel, Kishore |
| 19 déc. 2025 | ETREZ Parking : Départ VTT Rue des Poiriers à Etrez ![]() | 12 km | 141 m | Daniel, Gérard, Jean Luc, Pascal |
| MARCHE ANNULEE 9 JAN 2026 RANDO APRES -MIDI | RAMASSE GRAND RANDO ![]() ________________________________________________________________________ PETITE RANDO ![]() | 11 Km _______ 8,4 Km | 310 m _______ 240 m | MARCHE ANNULEE |
| 16 JAN 2026 | SALAVRE PARKING : Face à l'Eglise de Salavre sur la D52 ![]() ![]() | 13 km | 470 m | Annie, Daniel, Jean Luc, Gérard, Kishore |
| Lien vers les pages : Randonnée infos - Calendrier Randos RSV - Calendrier Randos Attignat, Bagé - Rando Photos - Contact organisateurs Pour nous laissez un message cliquer ici |