![]() | Calendrier des randonnées du vendredi En rouge randonnée du MATIN En bleu randonnée de l'APRES MIDI avec ATTIGNAT et BAGE |


| FRAIS DE COVOITURAGE PAR PERSONNE SUR LA BASE DE 4 PERSONNES PAR VEHICULE |
| DATE | Informations utiles de la marche | Tarif par co -voitureur | Km /Dénivelé | Animateurs | |
INFO | RANDO 2026
| ||||
| 12 JUIN 2026 Rando inter club Changement horaire Départ matin | CHEVIGNAT 8H30 depuis le plan d'eau. 120 Rue du Plan d'Eau, Chevignat ![]() Le hameau de Chevignat a pour origine "Chivisiacum", signifiant "le domaine de Civisius", nom de l'ancien occupant romain. DEUX DEPARTS VIDEO Grande rando VIDEO Petite Rando | 46 KM / 3,45 € S'y rendre CARTE GUIDAGE GPS SMARTPHONE | 12,6 km / 400 m 9 km / 320 m | ||
| LA DERNIERE DE LA SAISON 19 JUIN 2026 ![]() A LA JOURNEE | MEPILLAT Chagement Horaire : Départ 9 h de Viriat Parking : Plan d'eau de Mépillat Saint Nizier les Bouchoux ![]() Prévoir pique nique (sans apéro ni vin car amené par les animateurs ). Prévoir une chaise , anti moustiques (pour certaines zones). Le pique nique restera dans les voitures . VIDEO ![]() | 54 KM / 4 € S'y rendre CARTE GUIDAGE GPS SMARTPHONE | 11 kM/ 100 m | ||
| 5 JUIN 2026 | MATAFELON Avant de jeter ses eaux parfois tumultueuses dans la rivière d’Ain, l’Oignin traverse les trois communes d’Izernore, Matafelon-Granges et Samognat. ![]() | 12,4 km | 430 m | Daniel, Kishore, Annie |
| 29 MAI 2026 AROMAS | AROMAS Plante erythrones du jura![]() | 11,8 km | 200 m | Daniel, Kishore, Annie |
| 22 MAI 26 | DOUVRES Il était une fois, un petit village qui voulait garder son âme… ![]() | 11,5 km | 336 m | Annie, Gérard, Daniel,, Kishore, |
| 15 MAI 2026 RANDO MATIN | FROMENTE | 12 Km | 12 Km | Daniel, Gérard, Jean Luc, Kishore |
| 08 MAI 2026 RANDO APRES -MIDI | FROMENTE VIDEO Rando 12 km ![]() | 12 Km | 230 m | Jean Luc, Kishore, Annie, Daniel, Gérard, Pascal |
| 01 MAI 2026 | ||||
| JEUDI 30 AVRIL 2026 | DEPART SALLE DES FETES VIRIAT 16H30 | |||
| 24 AVRIL 2026 | BOLOZON Parking, 2 Pl. du Cadran Solaire, 01450 Bolozon de l’an 58 avant J.-C. à 1788 VIDEO ![]() | 11,6 Km | 525 m | Annie, Gérard, Daniel, Jean Luc |
| 12 AU 18 AVRIL 2026 | ![]() RANDONNEE ROSAS ESPAGNE | |||
| Lien vers les pages : Randonnée infos - Calendrier Randos RSV - Calendrier Randos Attignat, Bagé - Rando Photos - Contact organisateurs Pour nous laissez un message cliquer ici |